কম্পোনেন্ট মডেল: | 355W/360W/365W/370W/375W/380W | পরীক্ষার পরিবেশ: | STC NOCT |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ: | DC1500V ((IEC) | সর্বোচ্চ ফিউজ বর্তমান রেটিং: | 20A |
নামমাত্র অপারেটিং ব্যাটারি তাপমাত্রা: | 45±2°C | ব্যাটারি কোষের সংখ্যা: | 120(6 X20) |
বাক্সের সংযোগস্থল: | IP68 তিনটি ডায়োড | ওজন: | ২১ কেজি±৩% |
আকার: | 1755x1038x30 মিমি | প্যাকিং: | প্যালেট প্রতি ৩৬ পিসি ৯৩৬ পিসি প্রতি ৪০'এইচসি |
উচ্চ দক্ষতা একক স্ফটিক একক গ্লাস 355-380W
সৌর PV প্যানেল কম LID PERC এন্টি-পিআইডি
মূল বৈশিষ্ট্য:
৩৫৫ ওয়াটের এই সৌর প্যানেলটি অসাধারণ পারফরম্যান্সের গর্ব করে।এটি নির্দিষ্ট ইনস্টলেশন পদ্ধতির সাথে 5400Pa পর্যন্ত শক্তিশালী বায়ু এবং তুষার লোড সহ্য করে. এর নকশা হট স্পট ঝুঁকি হ্রাস এবং কম বিকিরণ অবস্থার মধ্যে excels। একটি উচ্চ উপাদান রূপান্তর দক্ষতা পর্যন্ত 20.86%, এটি অপ্টিমাম শক্তি উত্পাদন নিশ্চিত করে। উপরন্তু,এটি একটি 12 বছরের পণ্য মানের গ্যারান্টি এবং একটি 25 বছরের রৈখিক আউটপুট শক্তি গ্যারান্টি সঙ্গে আসে, যা নির্ভরযোগ্যতা এবং দীর্ঘায়ু প্রদান করে।
উপাদান মডেল | ৩৫৫ ডাব্লু | ৩৬০ ওয়াট | ৩৬৫ ওয়াট | ৩৭০ ওয়াট | ...... |
পরীক্ষার পরিবেশ | এসটিসি এনওসিটি | ||||
সর্বাধিক শক্তি [Pmax/W] | ৩৫৫ ২৫৬ | ৩৬০ ২৬৮ | ৩৬৫ ২৭২ | ৩৭০ ২৭৬ | ...... |
সর্বাধিক পাওয়ার ভোল্টেজ [Vmp/V] | 33.80 31.50 | 34.00 31.70 | 34.২০ ৩১।80 | 34.৪০ ৩২।00 | ...... |
নিরাপত্তা স্তর | ক্লাস ২ | ||||
অগ্নি রেটিং |
ক্লাস সি |