রেট করা সিস্টেম ক্ষমতা (kWh): | 372 | রেটেড ভোল্টেজ (V): | 1331.2 |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ পরিসীমা (ভিডিসি): | 1164.8~1497.6 | রেটেড চার্জ/ডিসচার্জ গুণক (C): | ≤0.5 |
রেট পাওয়ার (kW): | 186 | ওভারলোড ক্ষমতা: | 1.১x@লং টার্ম, ১.২x@১মিনিট |
সর্বোচ্চ দক্ষতা: | 99% | পাওয়ার রেসপন্স টাইম (ms): | 20 |
চার্জ/ডিসচার্জ সুইচিং সময়(ms): | 50 | পাওয়ার ফ্যাক্টর: | -0.9-0.9 |
নামমাত্র এসি ভোল্টেজ ((V): | ৩৮০/৪০০ | কনফিগারেশন: | 1P416S |
যোগাযোগ মোড: | Modbus-TCP | কুলিং মোড: | তরল কুলিং |
মাত্রা ((W*D*H) মিমি: | 1400*1400*2400 | ওজন (কেজি): | 3800 |
লক্ষণীয় করা: | ৩৭২ কিলোওয়াট ঘণ্টার কনটেইনারাইজড এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম,তরল শীতল শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা,1P416S কন্টেইনারাইজড এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম |
৫০০ কিলোওয়াটhপোর্টেবল অফ জিসৌর ব্যাটারি সমাধানের জন্য 372kWh তরল শীতল কনটেইনারাইজড শক্তি সঞ্চয় সিস্টেম৫০০ কিলোওয়াটএনার্জি স্টোরেজ কন্টেইনার বেস সৌর ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমগ্রি থেকে ১ মেগাওয়াটLiFePO4 বাণিজ্যিক সৌর লিথিয়াম ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয় সিস্টেম ধারক
উচ্চ
ধারণক্ষমতা ফ্লেম রিটার্ডেন্ট ইলেক্ট্রোলাইট Ev ব্যাটারি প্যাকের জন্য 6mwh ব্যাটারি স্টোরেজ ধারক
পণ্যের নামঃ