ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12.8V | ধারণক্ষমতা: | 200Ah |
---|---|---|---|
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান:: | 100A | সর্বাধিক স্রাব বর্তমান:: | 100A |
সরবচচ স্রোত:: | 200A | ই এম: | হ্যাঁ |
ODM থেকে ইনকয়েরি: | হ্যাঁ | জীবন চক্র: | 2000 বারের বেশি |
প্লাস্টিকের কেস: | 520 * 265 * 220 মিমি | হালকা ওজন: | 28KG |
লক্ষণীয় করা: | 12 ভি লিথিয়াম আয়ন 200ah ব্যাটারি,ব্লুটুথ লিথিয়াম আয়ন 200ah ব্যাটারি,12 ভি লিপো লিথিয়াম ব্যাটারি |
12 ভি 200 এএফ লিপ্পো 4 ব্যাটারিসুরক্ষা বৈশিষ্ট্য
12 ভি 200 এএফ লিপ্পো 4 ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন
ব্যাটারি প্যাক প্যারামিটার | |||
ঘ | নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.8V | |
ঘ | ভোল্টেজের পরিধি | 10 ~ 14.6V | কোষের ভোল্টেজের পরিসীমা: 2.5-3.65V |
ঘ | নামমাত্র ক্ষমতা | 200Ah | 0.5 সি হার, 25 ℃ |
ঘ | নামমাত্র শক্তি শক্তি | 2560Wh | |
৫ | সর্বাধিকচার্জ কারেন্ট | 150A | |
। | সর্বাধিকক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 150A | |
7 | পিক স্রাব বর্তমান | 300A | সময়কাল: 5 এস |
8 | সাইকেল লাইফ অফ ব্যাটারি প্যাক | 2000 এরও বেশি | 80% ডিওডি, 25 ℃ এ ℃ |
9 | সম্পূর্ণ ওজন | 27.5 কেজি | |
10 | আর্দ্রতা | 10% -90% | |
11 | কুলিং পদ্ধতি | প্রাকৃতিক কুলিং | |
12 | কাজ তাপমাত্রা | চার্জ: 0 ℃ ~ 45 ℃, স্রাব: -20 ℃ ~ 60 ℃ ℃ | |
13 | স্মার্ট ফাংশন | ব্লুটুথ এবং মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশন সংযোগ সহ;মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশন প্রদর্শন: ব্যাটারি প্যাক ভোল্টেজ, একক সেল ভোল্টেজ, চলমান চলমান, এসওসি, চক্র নম্বর, তাপমাত্রা এবং আরও অনেক কিছু। |
ব্লুটুথ বিএমএস স্পেসিফিকেশন (আইওএস এবং অ্যান্ডোরিড সিস্টেমের জন্য)
আইটেম | বিষয়বস্তু | মানদণ্ড |
চার্জ এবং ডিসচার্জ পোর্ট | ভাগ করা | |
যোগাযোগ | ব্লুটুথ | |
সমান্তরাল সংযোগ | অনুমতি নেই | |
সিরিয়াল সংযোগ | সর্বাধিক4 পিসি | |
নরমাল কারেন্ট | চার্জ কারেন্ট | ≤200A |
স্রাব কারেন্ট | ≤200A | |
ওভার চার্জ সুরক্ষা | চার্জ ভোল্টেজ | 14.6V |
ওভার চার্জ সনাক্তকরণ ভোল্টেজ | 3.80 ± 0.05V | |
ওভার চার্জ সনাক্তকরণে বিলম্বের সময় | 1 এস | |
ওভার চার্জের রিলিজ ভোল্টেজ | 3.60 ± 0.05V | |
ওভার স্রাব সুরক্ষা | ওভার স্রাব সনাক্তকরণ ভোল্টেজ | 2.00V ± 0.10V |
ওভার স্রাব সনাক্তকরণে বিলম্বের সময় | 1 এস | |
ওভার স্রাব রিলিজ ভোল্টেজ | 2.30 ± 0.10V | |
বর্তমান সুরক্ষা ওভার | বর্তমান সনাক্তকরণ বর্তমান | 440 ± 40A |
বর্তমান সনাক্তকরণে বিলম্বের সময় | 1 এস | |
বর্তমানের মুক্তির শর্তের বেশি | সংযোগ বিচ্ছিন্ন লোডিং বা চার্জার | |
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | |
তাপমাত্রা সুরক্ষা | হ্যাঁ |
আমাদের লাইফপো 4 ব্যাটারির জন্য আমাদের জীবনচক্র পরীক্ষা করে:
অন্যান্য 12 ভি LiFePo4 ব্যাটারি হ্যাক্সিং করা হচ্ছে
12.8V LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক | |||||||
ব্যাটারির ধরন | 12 ভি 12 এএইচ | 12 ভি 20 এএইচ | 12 ভি 50 এএইচ | 12 ভি 75 এএইচ | 12 ভি 100 এএইচ | 12 ভি 200 এএইচ | 12 ভি 300 এএইচ |
ঘর প্রকার | 3.2V / 6.0Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 6.0Ah |
নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | 12.8 | ||||||
নামমাত্র ক্ষমতা (আহ) | 12 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 |
চার্জ ভোল্টেজ (V) | 14.6 | ||||||
চার্জ বর্তমান (ক) | ≤10 | ≤20 | .50 | ≤75 | ≤100 | ≤150 | ≤150 |
স্রাব বর্তমান (এ) | ≤10 | ≤20 | .50 | ≤75 | ≤100 | ≤150 | ≤150 |
ওজন (কেজি) | ১.৫ | ঘ | 7.5 | 11.5 | 14 | 29 | 40 |
মাত্রা (এল * ডাব্লু * এইচ) (মিমি) | 151 * 98 * 98 | 181 * 76 * 166 | 197 * 165 * 170 | 208 * 169 * 260 | 324 * 172 * 214 | 520 * 265 * 220 | 520 * 265 * 220 |
অপারেশন তাপমাত্রা | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ |
আবাসন উপাদান | এবিএস | ||||||
সুরক্ষা কার্য | শর্ট সার্কিট, ওভার চার্জ, স্রাব ওভার, বর্তমানের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা over |
পণ্য চিত্র
প্যাকেজ তথ্য:
বর্ণনা | পরিমাণ / সিটিএন | প্যাকেজ | মোট ওজন | নেট ওজন | ডিমস (এম 3) |
(পিসিএস) | কার্টন সাইজ (এমএম) | (কেজি) | (কেজি) | ||
12V100AH LiFePo4 ব্যাটারি | ঘ | 460 * 250 * 220 | 14 | 13 | 0.03 |
12V200AH LiFePo4 ব্যাটারি | ঘ | 575 * 325 * 270 | 29 | 28 | 0.05 |
12V300AH LiFePo4 ব্যাটারি | ঘ | 575 * 325 * 270 | 40 | 39 | 0.05 |
আমাদের সম্পর্কে:
হ্যাক্সিং নিউ এনার্জি একটি গ্রুপ সংস্থা।
আমাদের কারখানার পরিবেশ: আমাদের দেখার জন্য স্বাগতম!