Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Huaxing
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: এইচএক্স 2420
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10
মূল্য: US$ 120-200 per pks
প্যাকেজিং বিবরণ: ইউএন কার্টন প্রতি 1 pks
ডেলিভারি সময়: 20-25 দিন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন 100 pks
| পাদান: | LiFePO4 / গ্রাফাইট | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 25.6V | নামমাত্র ক্ষমতা: | 20ah | সর্বাধিক ধ্রুবক বর্তমান: | 20a | সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ: | 29.2V | ভোল্টেজ কেটে ফেলুন: | 20V | প্লাস্টিকের কেস: | 197 * 165 * 170mm | ওজন: | 7KG | চক্র জীবন: | 2000 চক্র | পাটা: | ২ বছর | আবেদন: | ই-হুইলচেয়ার, রোবট | ই এম: | গৃহীত | 
| পাদান: | LiFePO4 / গ্রাফাইট | 
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 25.6V | 
| নামমাত্র ক্ষমতা: | 20ah | 
| সর্বাধিক ধ্রুবক বর্তমান: | 20a | 
| সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ: | 29.2V | 
| ভোল্টেজ কেটে ফেলুন: | 20V | 
| প্লাস্টিকের কেস: | 197 * 165 * 170mm | 
| ওজন: | 7KG | 
| চক্র জীবন: | 2000 চক্র | 
| পাটা: | ২ বছর | 
| আবেদন: | ই-হুইলচেয়ার, রোবট | 
| ই এম: | গৃহীত | 
হালকা ওজন বৈদ্যুতিক হুইলচেয়ার 24V20ah LiFePo4 ব্যাটারি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি
পণ্য বৈশিষ্ট্য
নির্ভরযোগ্য, পাওয়ার লিথিয়াম ব্যাটারি
প্রশস্ত অ্যাপ্লিকেশন: ই-হুইলচেয়ার, এজিভি, আরভি / মোটরহোম, গল্ফ কার্ট, মেরিন, সোলার সিস্টেম
হালকা ওজন
পরিবেশগত বন্ধুত্বপূর্ণ
24V20AH LiFePo4 ব্যাটারিস্পেসিফিকেশন
| না | আইটেম | জেনারেল প্যারামিটার | 
| ঘ | মডেল | এইচএক্স 2420 | 
| ঘ | মানক ক্ষমতা | 20 এএইচ | 
| ঘ | রেটেড ভোল্টেজ | 25.6V | 
| ঘ | সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | 29.2V | 
| ৫ | স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 20 ভি | 
| । | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 20 এ | 
| 7 | সর্বাধিক ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 40 এ | 
| 8 | পিক তাত্ক্ষণিক স্রাব কারেন্ট | 5 এস সহ 80 এ | 
| 9 | মাত্রা (এবিএস) | 197 * 165 * 170 মিমি | 
| 10 | মোট ওজন (প্রায়) | 7 কেজি | 
| 11 | তাপমাত্রা পরিচালনা করুন | -20। C ~ 60 ° C | 
| 12 | অন্তর্নির্মিত বিএমএস | হ্যাঁ | 
| 13 | সাইকেল টাইমস | 2000 চক্র | 
24V20AH LiFePo4 ব্যাটারিবিএমএস স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | বিষয়বস্তু | মানদণ্ড | 
| চার্জ এবং ডিসচার্জ পোর্ট | ভাগ করা | |
| যোগাযোগ | কিছুই না | |
| সমান্তরাল সংযোগ | কিছুই না | |
| সিরিয়াল সংযোগ | সর্বাধিক2 পিসি | |
| নরমাল কারেন্ট | চার্জ কারেন্ট | A20A | 
| স্রাব কারেন্ট | A20A | |
| ওভার চার্জ সুরক্ষা | ওভার চার্জ সনাক্তকরণ ভোল্টেজ | 3.75 ± 0.05V | 
| ওভার চার্জ সনাক্তকরণে বিলম্বের সময় | M 1000mS | |
| ওভার চার্জের রিলিজ ভোল্টেজ | 3.55 ± 0.05V | |
| ওভার চার্জের মুক্তি শর্ত | চার্জার কেটে দিন | |
| সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | 3.65 ± 0.05V | |
| ওভার স্রাব সুরক্ষা | ওভার স্রাব সনাক্তকরণ ভোল্টেজ | 2.20V ± 0.10V | 
| ওভার স্রাব সনাক্তকরণে বিলম্বের সময় | 200 মিমি | |
| ওভার স্রাব রিলিজ ভোল্টেজ | 2.4V ± 0.10V | |
| বর্তমান সুরক্ষা উপর স্রাব | বর্তমান সনাক্তকরণের বর্তমানের উপর স্রাব | 150 ± 30A | 
| বর্তমান সনাক্তকরণের বিলম্বের সময় থেকে স্রাব | । 100 ± 50ms | |
| বর্তমান রিলিজ শর্তে স্রাব | কাটা বোঝা | |
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | |
প্রধান অ্যাপ্লিকেশন:

24 ভি স্টানাদার্ড লিফ্পপো 4 ব্যাটারি এসএলএ ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করতে
| 24 ভি LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক | |||||||
| ব্যাটারির ধরন | 24 ভি 6 এএইচ | 24 ভি 10 এএইচ | 24 ভি 20 এএইচ | 24 ভি 30 এএইচ | 24 ভি 50 এএইচ | 24 ভি 100 এএইচ | 24 ভি130 এএইচ | 
| ঘর প্রকার | 3.2V / 6.0Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 5.5Ah | 3.2V / 6.0Ah | 
| নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | 12.8 | ||||||
| নামমাত্র ক্ষমতা (আহ) | । | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 130 | 
| চার্জ ভোল্টেজ (V) | 14.6 | ||||||
| চার্জ বর্তমান (ক) | .6 | ≤10 | ≤20 | .30 | .50 | ≤100 | ≤100 | 
| স্রাব বর্তমান (এ) | .6 | ≤10 | ≤20 | .30 | .50 | ≤100 | ≤100 | 
| ওজন (কেজি) | ১.৫ | ঘ | 7.5 | 11.5 | 14 | 29 | 40 | 
| মাত্রা (এল * ডাব্লু * এইচ) (মিমি) | 151 * 98 * 98 | 181 * 76 * 166 | 197 * 165 * 170 | 208 * 169 * 260 | 324 * 172 * 214 | 520 * 265 * 220 | 520 * 265 * 220 | 
| অপারেশন তাপমাত্রা | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 
| আবাসন উপাদান | এবিএস | ||||||
| সুরক্ষা কার্য | শর্ট সার্কিট, ওভার চার্জ, স্রাব ওভার, বর্তমানের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা over | ||||||
প্যাকেজ তথ্য:
| বর্ণনা | পরিমাণ / সিটিএন | প্যাকেজ | মোট ওজন | নেট ওজন | ডিমস (এমএ) | 
| (পিসিএস) | কার্টন সাইজ (এমএম) | (কেজি) | (কেজি) | ||
| 24V20AH LiFePo4 ব্যাটারি | ঘ | 460 * 250 * 220 | 15 | 14 | 0.03 | 
20 ফুটের ধারক 1200 pks 24V20Ah লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাকটি লোড করতে পারে
40 ফুট পাত্রে 2400 pks 24V20Ah লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাকটি লোড করা যায়

